Prep Time: 10 mins
Cook Time: 25 mins
Serves: 6
Vegetarian
Prep Time: 10 mins
Cook Time: 25 mins
Serves: 6
Vegetarian
| per serving | per 100g | |
| Energy | 1594 kJ | 207 kJ |
| 381 Cal | 49 Cal | |
| Protein | 21.1 g | 2.7 g |
| Fat, total | 5 g | 0.7 g |
| — saturated | 1.4 g | 0.2 g |
| Carbohydrate | 55.7 g | 7.2 g |
| — sugars | 14.8 g | 1.9 g |
| Sodium | 1343.2 mg | 1174.5 mg |
| Fibre | 13.3 g | 1.7 g |
https://livelighter.com.au/recipe/368/creamy-cauliflower-soup
Please check the recipe if you have any allergies.
