Prep Time: 5 mins
Cook Time: 0 mins
Serves: 1
Dairy Free
Prep Time: 5 mins
Cook Time: 0 mins
Serves: 1
Dairy Free
| per serving | per 100g | ||
| Energy | 745 kJ | 503 kJ | |
| 178 Cal | 120 Cal | ||
| Protein | 7.6 g | 5.1 g | |
| Fat, total | 2.4 g | 1.6 g | |
| — saturated | 0.8 g | 0.6 g | |
| Carbohydrate | 29.7 g | 20.1 g | |
| — sugars | 12 g | 8.1 g | |
| Sodium | 250.8 mg | 169.2 mg | |
| Fibre | 3.8 g | 2.5 g |
Please check the recipe if you have any allergies.
