Prep Time: 1 mins
Cook Time: 9 mins
Serves: 2
Dairy free / Vegetarian / Quick Dinner
Prep Time: 1 mins
Cook Time: 9 mins
Serves: 2
Dairy free / Vegetarian / Quick Dinner
| per serving | per 100g | |
| Energy | 2057 kJ | 429 kJ |
| 492 Cal | 103 Cal | |
| Protein | 24 g | 5 g |
| Fat, total | 12.6 g | 2.6 g |
| — saturated | 2.8 g | 0.6 g |
| Carbohydrate | 63.3 g | 13.2 g |
| — sugars | 12.7 g | 2.6 g |
| Sodium | 763 mg | 159 mg |
| Fibre | 12.2 g | 2.6 g |
https://livelighter.com.au/recipe/812/fastest-fried-rice
Please check the recipe if you have any allergies.
